TSV Bayer Dormagen
2. HBL 2025/2026

Hintere Reihe:
Mannschaftsarzt Dr. Ralph Goldschmidt, Mannschaftsarzt Dr. Peter Sieberger, Florian Boehnert, Krischa Leis, Julius Hein, Jan Schmidt, Luca Krist, Athletiktrainer Nicolas Brandt, Teammanager Axel Schoenen, Torwarttrainer Patrick Engel.
Mittlere Reihe:
Physiotherapeut Nico Kraemer, Physiotherapeut Harald Neises, Finn Schroven, Max Schmidt, Frederik Sondermann, Moritz Köster, Vinzent Bertl, Julius Bahns, Paul Scholl, Trainer Julian Bauer, Co-Trainer André Nicklas.
Vordere Reihe:
Gustav Pedersen, Luis Pauli, Felix Böckenholt, Christian Simonsen, Louis Oberosler, Peter Strosack, Kaj Kriescher, Malte Adam.
Mannschaftskader
1 | Louis Oberosler | TW | 05.09.2002 | 197 cm |
20 | Christian Ole Simonsen | TW | 25.04.2000 | 204 cm |
2 | Luca Krist | RM | 16.03.2005 | 192 cm |
4 | Vincent Bertl | RL | 21.01.2004 | 198 cm |
7 | Krischa Leis | RR/RM | 22.05.2005 | 193 cm |
9 | Florian Boehnert | RM | 17.05.2004 | 196 cm |
13 | Kaj Kriescher | RA | 22.09.2004 | 183 cm |
14 | Moritz Köster | RL | 24.09.2002 | 204 cm |
15 | Gustav Pedersen | RM | 09.05.2005 | 180 cm |
17 | Felix Böckenholt | LA | 10.12.2005 | 186 cm |
19 | Finn Schroven | RR/RM | 26.06.2003 | 187 cm |
24 | Peter Strosack | RA | 30.06.1994 | 182 cm |
30 | Julius Bahns | RL | 02.10.2006 | 191 cm |
34 | Maximilian Schmidt | RM | 17.03.2005 | 195 cm |
42 | Jan-Christian Schmidt | K | 17.03.2005 | 196 cm |
47 | Paul Scholl | LA | 26.08.2006 | 184 cm |
50 | Luis Pauli | LA | 09.06.2004 | 184 cm |
55 | Frederik Sondermann | K | 05.05.2005 | 203 cm |
66 | Julius Hein | K | 24.11.2006 | 198 cm |
71 | Malte Adam | RM | 04.01.2007 | 179 cm |
Zugänge
Julius Hein (VfL Gummersbach)
Gustav Pedersen (GOG, Dänemark)
Abgänge
Patrick Hüter (Laufbahnende)
Robin Kremp (Laufbahnende)
Joshua Reuland (HV Vallendar)
Alexander Senden (Laufbahnende)
Sören Steinhaus (Bergischer HC)
Vereinswappen
Trainer
Julian Bauer
06.12.1994
als Trainer im Verein seit:
2024
Spielerstationen:
SG Eintracht Glinde
Trainerstationen:
SC Magdeburg (Jugendhandball)
Die vergangenen fünf Jahre
2024/2025 | Zweite Bundesliga | Platz 9 |
2023/2024 | Zweite Bundesliga | Platz 15 |
2022/2023 | Zweite Bundesliga | Platz 15 |
2021/2022 | Zweite Bundesliga | Platz 16 |
2020/2021 | Zweite Bundesliga | Platz 7 |