VfL Eintracht Hagen
2. HBL 2025/2026

Hintere Reihe:
Josip Jukic, Phillip Jungemann, Kim Voss-Fels, Tim Düren, Tilman Pröhl, Phillip Sekowski, Igor Panisic, Niklas Henry Pfalzer.
Mittlere Reihe:
Physiotherapeut Tim Jo Kürten, Trainer Pavel Prokopec, Max Öhler, Felix Ntodonke, Pouya Norouzi Nezhad, Niclas Pieczkowski, Jan von Boenigk, Linus Kutz, Alexander Knak, Co-Trainer Valentin Schmidt, Athletiktrainer Alessio Lesch.
Vordere Reihe:
Lorenz Ricker, Hakon Styrmisson, Luca Richter, Maurice Paske, Sven Brockmeyer, Pascal Bochmann, Pierre Busch, André Alves, Benedikt Israel.
Mannschaftskader
12 | Maurice Paske | TW | 21.02.1996 | 190 cm |
16 | Pascal Bochmann | TW | 24.05.2002 | 191 cm |
33 | Sven Brockmeyer | TW | 26.03.2004 | 198 cm |
3 | Tim Düren | K | 01.08.1998 | 202 cm |
5 | Max Öhler | RM | 18.04.2001 | 186 cm |
7 | Pouya Norouzi Nezhad | RL | 23.06.1994 | 187 cm |
8 | Lorenz Ricker | RM | 17.08.2006 | 184 cm |
9 | Tilman Pröhl | K | 24.06.1996 | 198 cm |
11 | André Alves | RA | 04.07.1997 | 175 cm |
14 | Niclas Pieczkowski | RM | 28.12.1989 | 193 cm |
17 | Igor Panisic | K | 21.02.2001 | 195 cm |
19 | Felix Ntodonke | RL | 12.01.2006 | 188 cm |
21 | Kim Voss-Fels | RR/RM | 20.09.1997 | 200 cm |
22 | Benedikt Israel | LA | 13.12.2004 | 184 cm |
24 | Niklas Henry Pfalzer | K | 31.01.2005 | 192 cm |
25 | Philip Jungemann | K | 09.09.1997 | 197 cm |
28 | Hakon Styrmisson | LA | 24.05.1997 | 179 cm |
34 | Linus Kutz | RM | 28.02.2005 | 187 cm |
74 | Josip Jukic | LA | 20.11.2000 | 195 cm |
77 | Luca Richter | RR/RM | 26.08.2005 | 183 cm |
78 | Phillip Sekowski | RR/RM | 19.05.2005 | 198 cm |
83 | Pierre Busch | RA | 12.05.2000 | 183 cm |
92 | Alexander Knak | RL | 11.01.2006 | 190 cm |
95 | Jan von Boenigk | RR/RM | 11.08.1995 | 193 cm |
Zugänge
Tim Düren (Wilhelmshavener HV)
Philip Jungemann (ASV Hamm-Westfalen)
Alexander Knak (TSV Bayer Dormagen)
Linus Kutz (THW Kiel)
Phillip Sekowski (SG Flensburg/Handewitt)
Abgänge
Alexander Becker (unbekanntes Ziel)
Jan-Lars Gaubatz (Laufbahnende)
Max Granlund (unbekanntes Ziel)
Joshua Thiele (Bergischer HC)
Vereinswappen
Trainer
Pavel Prokopec
10.01.1980
als Trainer im Verein seit:
2024
Spielerstationen:
HC Zlín (Tschechien)
HC Baník Karviná (Tschechien)
Stralsunder HV
HSG Niestetal-Staufenberg
Füchse Berlin
ThSV Eisenach
TuSEM Essen
SC DHfK Leipzig
TV Großwallstadt
VfL Eintracht Hagen
Trainerstationen:
VfL Eintracht Hagen (Co-Trainer)
VfL Eintracht Hagen II
VfL Eintracht Hagen (Jugendtrainer)
Die vergangenen fünf Jahre
2024/2025 | Zweite Bundesliga | Platz 8 |
2023/2024 | Zweite Bundesliga | Platz 7 |
2022/2023 | Zweite Bundesliga | Platz 10 |
2021/2022 | Zweite Bundesliga | Platz 7 |
2020/2021 | Dritte Liga, Aufstiegsrunde |